Logo Principal
 
 

bancomer

 
     

 

Estadistica Mensual de Beneficiarios y Raciones del mes de Octubre de 2010

En el mes de Octubre de 2010 se entregaron los siguientes resultados de la operación del Patronato Jesús de la Divina Misericordia IAP con respecto a nuestros Beneficiarios y raciones entregadas.

 

 
PATRONATO JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA I.A.P. 
PJD-021121M61 
Domicilio: Melchor Ocampo N°1 Col. Gabriel Leyva C.P.80030 
Estadistica Mensual de Beneficiarios y Raciones 
Fecha
HC
Universal
Desayuno
Comida 
Cena
Beneficiarios
Raciones
01/10/2010 28 23 28 40 5 51 73
02/10/2010 13 25 28 22 0 38 50
03/10/2010 0 0 0 0 0 0 0
04/10/2010 17 35 31 37 14 52 82
05/10/2010 31 28 31 39 23 59 93
06/10/2010 28 27 33 41 25 55 99
07/10/2010 37 35 42 41 28 72 111
08/10/2010 35 37 42 47 29 72 118
09/10/2010 42 13 48 29 0 55 77
10/10/2010 19 34 34 26 23 53 83
11/10/2010 0 0 0 0 0 0 0
12/10/2010 24 26 29 43 33 50 105
13/10/2010 33 35 44 40 28 68 112
14/10/2010 30 28 24 37 30 58 91
15/10/2010 23 28 38 31 25 51 94
16/10/2010 3 30 24 12 0 33 36
17/10/2010 0 0 0 0 0 0 0
18/10/2010 21 41 30 37 17 62 84
19/10/2010 26 37 34 35 18 63 87
20/10/2010 19 35 33 30 25 54 88
21/10/2010 14 40 25 34 25 54 84
22/10/2010 15 47 39 40 19 62 98
23/10/2010 0 48 33 38 0 48 71
24/10/2010 0 0 0 0 0 0 0
25/10/2010 40 20 37 37 13 60 87
26/10/2010 18 53 38 41 27 71 106
27/10/2010 26 44 40 56 31 70 127
28/10/2010 17 53 40 49 32 70 121
29/10/2010 26 19 28 33 14 45 75
30/10/2010 23 15 34 18 0 38 52
31/10/2010 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
608
856
887
933
484
1464
2304
 
     
 
oct benef
 
     
 

oct rac

 
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     

 

 

 

 

OBJETIVOS


FEISBUK
 

 

 
 
     
 
© 2016 misionmisericordia.org.mx
 
 
Politica de Privacidad
 
     
 
 
LOGO INFERIOR
 
   
   
Por el Don de Ayudar